中韩新媒体学院2021级全体学生:
根据中南财经政法大学《关于开展2025届推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的通知》的要求和《中韩新媒体学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则(2024年5月31日修订)》的规定,经学院遴选初审1-6学期所有课程的加权平均成绩在本专业的前40%、三门本专业主干课程每门课程成绩不低于80分、大学英语加权平均成绩不低于75 分等基本条件,现将符合申请资格的名单公布如下:
视觉传达设计专业:
序号 | 学号 | 姓名 | 加权平均成绩 |
1 | 2021****0191 | 吴纪娴 | 91.09 |
2 | 2021****0032 | 宋雨禾 | 90.98 |
3 | 2021****0222 | 颜意人 | 90.39 |
4 | 2021****0275 | 罗晨馨 | 90.14 |
5 | 2021****0258 | 张钰媛 | 90.08 |
6 | 2021****0247 | 彭嘉怡 | 89.48 |
7 | 2021****0046 | 葛卫灿 | 89.33 |
8 | 2021****0099 | 陈子青 | 89.21 |
9 | 2021****0262 | 郑莞露 | 88.96 |
10 | 2021****0244 | 卢思羽 | 88.93 |
11 | 2021****0039 | 顾一彬 | 88.9 |
12 | 2021****0271 | 樊友惠 | 88.9 |
13 | 2021****0234 | 董伟捷 | 88.84 |
14 | 2021****0228 | 宋吉骜 | 88.71 |
15 | 2021****0043 | 王邦羽 | 88.65 |
16 | 2021****0274 | 王思怡 | 88.53 |
17 | 2021****0004 | 耿依 | 88.42 |
18 | 2021****0007 | 肖毅 | 88.08 |
19 | 2021****0014 | 赵羚 | 87.97 |
20 | 2021****0210 | 宋晶晶 | 87.82 |
21 | 2021****0021 | 马娅轩 | 87.81 |
22 | 2021****0047 | 王佳琳 | 87.81 |
23 | 2021****0240 | 鲁泽怡 | 87.78 |
24 | 2021****0013 | 廖子骐 | 87.76 |
25 | 2021****0142 | 李康 | 87.36 |
26 | 2021****0087 | 王喆文 | 87.3 |
27 | 2021****0248 | 王浩 | 87.2 |
28 | 2021****0180 | 詹涵冰 | 86.94 |
29 | 2021****0268 | 陆舒敏 | 86.79 |
30 | 2021****0018 | 贺久桓 | 86.77 |
31 | 2021****0148 | 王雨苗 | 86.64 |
32 | 2021****0267 | 周玉琛 | 86.63 |
33 | 2021****0054 | 贾韵楷 | 86.59 |
34 | 2021****0097 | 刘弋嘉 | 86.55 |
35 | 2021****0055 | 张陆 | 86.48 |
36 | 2021****0172 | 张钰婕 | 86.46 |
37 | 2021****0236 | 付良栋 | 86.3 |
电影学专业:
序号 | 学号 | 姓名 | 加权平均成绩 |
1 | 2021****0237 | 张可欣 | 93.2 |
2 | 2021****0287 | 王梓睿 | 92.54 |
3 | 2021****0041 | 薛以蘅 | 91.86 |
4 | 2021****0288 | 胡雅飞 | 91.74 |
5 | 2021****0038 | 任明岚 | 91.63 |
6 | 2021****0197 | 方非 | 91.63 |
7 | 2021****0204 | 吴培芳 | 91.53 |
8 | 2021****0118 | 李鑫欣 | 91.31 |
9 | 2021****0178 | 陈雨祺 | 91.15 |
10 | 2021****0195 | 刘绮梦 | 91.07 |
11 | 2021****0128 | 李子亮 | 91.06 |
12 | 2021****0199 | 张诗胤 | 91.05 |
13 | 2021****0085 | 王铎颐 | 90.99 |
14 | 2021****0190 | 徐佳荟 | 90.93 |
15 | 2021****0193 | 沈纳 | 90.69 |
16 | 2021****0189 | 肖子烨 | 90.55 |
17 | 2021****0164 | 高珊 | 90.47 |
18 | 2021****0071 | 王清美 | 90.42 |
19 | 2021****0260 | 魏鹏卓 | 90.39 |
20 | 2021****0202 | 徐文静 | 90.35 |
21 | 2021****0266 | 罗凌悦 | 90.34 |
22 | 2021****0273 | 马雨辰 | 90.32 |
23 | 2021****0101 | 侯森 | 90.3 |
24 | 2021****0059 | 万欣然 | 90.26 |
25 | 2021****0024 | 牛佳一 | 90.19 |
26 | 2021****0088 | 白芙伊 | 90.19 |
27 | 2021****0181 | 伍志颖 | 90.18 |
28 | 2021****0092 | 马若宁 | 90.08 |
29 | 2021****0045 | 吴嘉怡 | 89.97 |
30 | 2021****0086 | 魏依琳 | 89.92 |
31 | 2019****0069 | 郭肖瀚 | 89.86 |
32 | 2021****0253 | 张雨佳 | 89.8 |
33 | 2021****0250 | 梁艺嘉 | 89.76 |
34 | 2021****0134 | 蔡贝琳 | 89.61 |
35 | 2021****0050 | 郑未盈 | 89.57 |
36 | 2021****0218 | 杨丽 | 89.43 |
37 | 2021****0238 | 李姗 | 89.41 |
38 | 2021****0096 | 崔乃方 | 89.3 |
39 | 2021****0074 | 张轶栋 | 89.29 |
40 | 2021****0012 | 王玮璇 | 89.28 |
41 | 2021****0067 | 宋新璇 | 89.22 |
42 | 2021****0107 | 李林烨 | 89.13 |
43 | 2021****0104 | 张贝怡 | 89.09 |
44 | 2021****0243 | 陈意丹 | 89.07 |
45 | 2021****0264 | 魏琛林 | 89.04 |
46 | 2021****0194 | 陈伊诺 | 89.01 |
47 | 2021****0079 | 张晓菲 | 89 |
48 | 2021****0165 | 余庭宣 | 88.95 |
49 | 2021****0119 | 曾晓恬 | 88.92 |
50 | 2021****0083 | 景誉章 | 88.85 |
51 | 2021****0064 | 徐荣天 | 88.81 |
52 | 2021****0168 | 许義苒 | 88.75 |
53 | 2021****0027 | 马钰卓 | 88.67 |
54 | 2021****0203 | 杨柳 | 88.64 |
55 | 2021****0130 | 易京璇 | 88.63 |
56 | 2021****0112 | 徐媛媛 | 88.6 |
按照自愿申请原则,请于2024年9月2日下午5:00前向教学办(文济楼413)按照工作方案要求提交相关材料(逾期未提交材料的视为自动放弃推免资格)。
如有异议,请联系教学办027-88385505 027-88387362;纪检:027-88387765。
中南财经政法大学
中韩新媒体学院
2024年8月31日